| 基本信息 | 数值(干态/湿态) | 单位 | 测试方法 | 
| 树脂标识 | PA | - | ISO 1043 | 
| 标识代码 | >PA< | - | ISO 11469 | 
| 物理性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 1050 | kg/m3 | ISO 1183 | 
| 熔点 | 205-215 | oC | -- | 
| 干燥失重 | ≦1.0 | ‰ | -- | 
| 颗粒度 | 40-60 | N/g | -- | 
| 机械性能 | 数值 | 单位 | 测试方法 | 
| 拉伸强度 | ≧55 | KJ/M2 | ISO 527-1/-2 | 
| 弯曲强度 | ≧50 | MPa | ISO 178 | 
| 断裂伸长率 | ≧150 | % | ISO 527-1/-2 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | 25JNB | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 注塑成型* | 数值 | 单位 | 测试方法 | 
| 树脂干燥(除湿干燥) |  |  |  | 
| 温度 | 80 | oC | - | 
| 时间 | 6-8 | h | - | 
| 水分含量 | ≤0.10 | % | - | 
| 熔体温度 | 240-260 | oC | - | 
| 模具温度 | 80-100 | oC | - | 
 
*注塑成型过程中,建议使用个人防护设备。加工区域应有良好的通风。注塑前后,建议使用高密度聚乙烯(HDPE)清洗料管。